

Foto: Kleber Kleber por Pixabay
Taxas de inscrição
| Categoria | Até 15.01.2023 | Até 20.02.2024 | Até o evento |
|---|---|---|---|
| Médico associado adimplente SBD, SBEM, ABESO | R$ 621 | R$ 747 | R$ 1000 |
| Médico não associado SBD, SBEM, ABESO | R$ 897 | R$ 966 | R$ 1104 |
| Profissional de saúde não associado SBD, SBEM, ABESO | R$ 552 | R$ 598 | R$ 644 |
| Profissional de saúde associado adimplente SBD, SBEM, ABESO | R$ 460 | R$ 506 | R$ 552 |
| *Acadêmicos e Residentes | R$ 414 | R$ 460 | R$ 506 |
| *Médicos e profissionais de saúde do SUS | Gratuita para ATIVIDADE SUS | ||
*Graduandos, Residentes, Pós-Graduandos, Mestrandos e Doutorandos, bem como Médicos/Profissionais de saúde do SUS, deverão anexar comprovante de categoria durante a inscrição.
Não perca tempo!
As inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até 28/04/2024
As categorias de não prescritores não poderão participar dos Simpósios Satélites da Indústria Farmacêutica.
Informações pelo telefone
11 3361.3056 ou envie um e-mail para sbd@eventus.com.br
Em caso de comunicação e justificativa formal de desistência de participação, a devolução de valores pagos será efetuada em até 45 dias após a realização do evento
As devoluções seguirão os seguintes critérios:
| Justificativa* | Prazo para Solicitação | Valor a Ser Reembolsado |
|---|---|---|
| Sem Justificativa | Até 30 (trinta) dias antes do início do Congresso | 30% do valor pago |
| Problemas de Saúde | Até 5 (cinco) dias antes do início do Congresso | 50% do valor pago |
| Duplicidade de Pagamento | Até 5 (cinco) dias antes do início do Congresso | 100% do valor pago |
Envie sua solicitação ao email sbd@eventus.com.br
Sem justificativa - anexe cópia do comprovante de pagamento;
Problemas de Saúde - anexe cópia do comprovante de pagamento + cópia do atestado médico
Duplicidade de Pagamento – anexe as duas cópias do comprovante de pagamento
Reg Ramos
André Souza
(11) 99536-0359
andre@growup-eventos.com.br www.growup-eventos.com.br