
Taxas de Inscrição (em reais)
| PRESENCIAL Até 08/08/22 |
PRESENCIAL Até 12/09/22 |
PRESENCIAL Após 12/09/21 até o evento |
|
| Médicos não sócios | 1.230,00 | 1.430,00 | 1.650,00 |
| Médicos sócios adimplentes das Entidades Apoiadoras | 975,00 | 1.075,00 | 1.240,00 |
| Médicos sócios adimplentes da SOBRICE | 615,00 | 715,00 | 825,00 |
| Médicos residentes | 280,00 | 330,00 | 385,00 |
| Profissionais da área de saúde não médicos* | 130,00 | 180,00 | 330,00 |
| Estudantes de graduação de Medicina* | Gratuito | Gratuito | 330,00 |
*Enviar comprovante de categoria, estudante de graduação/profissionais da área de saúde não médicos para atendimento@eventus.com.br
70% de reembolso do valor, se solicitado até 08 de setembro. Após essa data, não haverá reembolso.
REALIZAÇÃO

APOIO
Patrocínio Diamante
Patrocínio Ouro
Patrocínio Prata
Patrocínio Master